Ceník výlepu
Formát | Velikost plakátu v cm2 | Cena za 1 plakát na 1 den |
---|---|---|
A4 | 1 až 630 | 1,- Kč |
A3 | 631 až 1600 | 3,50 Kč |
A2 | 1601 až 2900 | 4,50 Kč |
A1 | 2901 až 5600 | 6,- Kč |
A0 | 5601 až 9999 | 11,- Kč |
Výlepové plochy určené pro Komunální volby 2022
Číslo | Lokalita | Tvar |
---|---|---|
01 | Petlerská 2 | CL zastávka |
02 | Satanka | CL zastávka |
03 | Útočiště | CL zastávka |
04 | U Zámku - Tyršova | CL zastávka |
05 | Petlerská 1 | CL zastávka |
06 | Autobusové nádraží | CL zastávka |
07 | Zdravotní středisko | CL zastávka |
08 | Kulturní centrum | CL zastávka |
09 | Okružní - parkoviště | CL zastávka |
10 | Olšová - škola | CL zastávka |
- požadovaný formát A2 na výšku
- na 1 plochu max. 8 kusů plakátů (každé politické uskupení 1 plakát)
- cena za 1ks / 1 den – 4,50 Kč
- začátek výlepu 22. srpna 2022, ukončení výlepu 26. září 2022
- výlepové dny – pondělí 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9
Plakátovací plochy
Číslo | Lokalita | Tvar |
---|---|---|
01 | Polní (Centrum) | Válec |
02 | Petlerská I. (autobusová zastávka) | Válec |
03 | Budovatelská (Elektro Šimanovský) | Válec |
04 | Budovatelská (Panorama) | Deska |
05 | Královehradecká (tržnice) | Válec |
06 | 17. listopadu x Lesní | Válec |
07 | 17. listopadu (Símálka) | Deska |
08 | Pražská (autobusák) | Válec |
09 | Pod stadionem – tenisové kurty | Deska |
10 | Nádražní (U Medvídků) | Deska |
Důležité informace pro příjem a výlep plakátů
- Standardní výlepový den:
- pondělí (uzávěrka příjmu v pátek - 14:00 hodin)
- výlep v jiné dny je možný s expresním příplatkem 100%
- Sběrové místo:
Zámek Klášterec nad Ohří, Chomutovská 1, 431 51 Klášterec nad Ohří
Výběr plakátů: pondělí - pátek 9.00 - 14.00 hodin. - K výlepu jsou materiály přijímány v počtu dle aktuální situace na výlepových plochách.